当前位置:首页 > 产品中心 > 接地/绝缘电阻测试系列 > 数字兆欧表 > 数显兆欧表
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 化工,石油,能源,电子,电气 |
---|
额定电压 | 100V | 250V | 500V | 1000V | 2500V |
测量范围 | 0.0-10MΩ 10-100MΩ 100-200MΩ | 0.0-10MΩ 10-100MΩ 100-500MΩ | 0.0-99.9MΩ 100-999MΩ | 0.0-99.9MΩ 100-999MΩ 1.00-19.9GΩ | 0.0-99.9MΩ 100-999MΩ 1.00-9.99GΩ 10.0-49.9GΩ |
开路电压 | DC 100V+10% | DC 250V+10% | DC 500V +20% | DC 1000V+20% | DC 2500V+20% |
标准测定电流 | 0.5MΩ负荷时 0.2mA-0.25mA | 0.5MΩ负荷时 0.5mA-0.55mA | 0.5MΩ负荷时 1mA-1.1mA | 1.0MΩ负荷时 1mA-1.1mA | 2.5MΩ负荷时 1mA-1.1mA |
短路电路 | 约 1.3mA | ||||
精确度 | ±5%rdg±5dgt |
交流电压 | |
测量范围 | 30-600V (50/60Hz) |
分辨率 | 1V |
精确度 | ±2%rdg±3dgt |
技术参数 | 技术指标 |
显示 | 液晶显示最大999计数 |
超限指示 | OL:标记出现在绝缘电阻范围上 LO:标记出现在电压范围上 |
自动量程 | 较高的范围:1000计数 较低的范围:95计数(仅在绝缘阻抗范围上) |
采样率 | 0.5-10 次/秒 |
允许海拔高度 | ≤2000m(户内使用) |
操作环境 | 温度:0°C-40°C 湿度:≤85% |
存储环境 | 温度:-20°C-60°C 湿度:≤90% |
过载保护 | 绝缘抵抗范围:AC 1200V/10秒 电压范围:AC 720V/10秒 |
耐电压 | AC 8320V(50/60Hz)/5秒(在电路和外围之间) |
绝缘阻抗 | >1000MQ/DC 1000V(在电路和外围之间) |
电源 | DC9V(6*l.5V AA电池) |
电流消耗 | 约500mA(最大)(平时保持在约20mA) |
电池寿命 | 约15小时 |
尺寸 | 125.4 x 174.6 x 69mm |
重量 | 547.44克(不含电池及测试线) |
1、自动放电功能,使操作更加安全
2、LCD背光灯功能
3、带电线路警告标志和蜂鸣警告
4、自动关机功能,10分钟后无任何操作仪器自动关机
5、低电指示
产品咨询